| Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA LECCO | |
| GSS DI CORSA CAMPESTRE 1°GR. | ||
| 04/12/2009 | Luogo : cernusco | Impianto : centro sportivo comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | BERGAMINI ALESSIA | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 1 | - |
| 2 | 97 | JARY ALESSANDRA | 1996 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 2 | - |
| 3 | 98 | RUSCONI MARTA | 1997 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 3 | - |
| 4 | 129 | TURATI BIANCA | 1997 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 4 | - |
| 5 | 128 | TURATI ANNA | 1997 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 5 | - |
| 6 | 140 | ROSSI ELISA | 1996 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 6 | - |
| 7 | 87 | GIANOLA ELISA | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 7 | - |
| 8 | 13 | TRABATTONI MARIA | 1996 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 8 | - |
| 9 | 54 | MASSIRONI GIULIA | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 9 | - |
| 10 | 67 | COLOMBO CLAUDIA 3 A | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 10 | - |
| 11 | 141 | REITANO LETIZIA | 1996 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 11 | - |
| 12 | 7 | PIGAZZINI SARA | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 12 | - |
| 13 | 130 | SORMANI NOEMI | 1997 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 13 | - |
| 14 | 37 | CORTI REBECCA | 1997 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 14 | - |
| 15 | 49 | FASCENDINI DEBORA | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 15 | - |
| 16 | 131 | CAZZANIGA GIULIA | 1997 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 16 | - |
| 17 | 9 | VALSECCHI SARA | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 17 | - |
| 18 | 90 | GIANOLA GIULIA | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 18 | - |
| 19 | 27 | TICOZZELLI MIRIAM | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 19 | - |
| 20 | 1 | ORTELLI LINDA | 1997 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 20 | - |
| 21 | 45 | LANCINI ARIANNA | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 21 | - |
| 22 | 43 | PEREGO ILARIA | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 22 | - |
| 23 | 36 | BONASCHI ISABELLA | 1997 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 23 | - |
| 24 | 73 | RAVASI ILARIA | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 24 | - |
| 25 | 126 | PENSA RACHELE | 1996 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 25 | - |
| 26 | 125 | RIVA VALERIA | 1996 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 26 | - |
| 27 | 26 | ANNOVAZZI CHIARA | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 27 | - |
| 28 | 68 | BRAMBILLA IRENE 3 C | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 28 | - |
| 29 | 46 | MAGNI CHIARA | 1997 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 29 | - |
| 30 | 50 | FASCENDINI EVA | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 30 | - |
| 31 | 91 | COSTANZO GLORIA | 1997 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 31 | - |
| 32 | 95 | GILARDI DEBORA | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 32 | - |
| 33 | 119 | BARCELLESI OLIVIA | 1997 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 33 | - |
| 34 | 15 | RIVA SILVIA | 1997 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 34 | - |
| 35 | 69 | CAPOFERRI FRANCESCA 3 C | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 35 | - |
| 36 | 89 | TENDERINI FRANCESCA | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 36 | - |
| 37 | 48 | BINDA VANESSA | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 37 | - |
| 38 | 110 | FERRARI SARA | 1997 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 38 | - |
| 39 | 70 | MARTINOIA GIADA 2 A | 1997 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 39 | - |
| 40 | 127 | VAGLIETTI JESSICA | 1996 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 40 | - |
| 41 | 55 | CODARA ELISA | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 41 | - |
| 42 | 96 | MAGGI GIULIA | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 42 | - |
| 43 | 16 | GERLINZANI MARTA | 1996 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 43 | - |
| 44 | 14 | LATTANZIO ALESSIA | 1996 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 44 | - |
| 45 | 42 | REDAELLI AGNESE | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 45 | - |
| 46 | 19 | SONINI ALESSIA | 1997 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 46 | - |
| 47 | 65 | ILIEVA VELICHKA | 1997 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 47 | - |
| 48 | 142 | FORMENTI MICHELA | 1996 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 48 | - |
| 49 | 44 | LAHAMER MARIA | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 49 | - |
| 50 | 57 | VISCARDI CLAUDIA | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 50 | - |
| 51 | 132 | CAPALDO FRANCESCA | 1996 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 51 | - |
| 52 | 39 | REBECCA FEDERICA | 1996 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 52 | - |
| 53 | 72 | BINDA FRANCESCA 3 A | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 53 | - |
| 54 | 28 | PASQUINI SIMONA | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 54 | - |
| 55 | 124 | MARINELLO BARBARA | 1996 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 55 | - |
| 56 | 71 | CIVILLINI AURORA 3 E | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 56 | - |
| 57 | 99 | MAGGI MARTA | 1996 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 57 | - |
| 58 | 100 | CORTI LAURA | 1997 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 58 | - |
| 59 | 143 | LUVERA' JASMINE | 1996 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 59 | - |
| 60 | 30 | FERRARI CAMILLA | 1997 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 60 | - |
| 61 | 92 | CORTI MARLENE | 1997 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 61 | - |
| 62 | 51 | GENTILE SABRINA | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 62 | - |
| 63 | 101 | BENEDETTI MORGANA | 1997 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 63 | - |
| 64 | 12 | PIGAZZINI LAURA | 1997 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 64 | - |
| 65 | 18 | SPADA MARTA | 1997 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 65 | - |
| 66 | 75 | LOCATELLI SILVIA | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 66 | - |
| 67 | 10 | GIORDANO CLARISSA | 1997 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 67 | - |
| 68 | 111 | ARTUSI ROBERTA | 1997 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 68 | - |
| 69 | 88 | GIANOLA MORENA | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 69 | - |
| 70 | 136 | ROMANO SILVIA | 1997 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 70 | - |
| 71 | 52 | TOMASIN GAIA | 1997 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 71 | - |
| 72 | 104 | VALSECCHI MICHELA | 1997 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 72 | - |
| 73 | 29 | PRADA ELENA | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 73 | - |
| 74 | 56 | CALDIRILA MARTA | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 74 | - |
| 75 | 137 | BENATTI ALICE | 1997 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 75 | - |
| 76 | 61 | MAGNI BEATRICE | 1997 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 76 | - |
| 77 | 64 | PIGAZZINI MARA | 1997 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 77 | - |
| 78 | 38 | GALLI SOFIA | 1997 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 78 | - |
| 79 | 47 | AIRALDI ALLEGRA | 1997 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 79 | - |
| 80 | 113 | CHIOLINI LAURA | 1997 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 80 | - |
| 81 | 114 | ISELLA MARTINA | 1997 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 81 | - |
| 82 | 115 | MINUZZO MARIA SOLE | 1997 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 82 | - |
| 83 | 105 | COLOMBO ERICA | 1997 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 83 | - |
| 84 | 120 | CONFALONIERI SARAH | 1996 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 84 | - |
| 85 | 33 | EJJNATI FATIMA | 1997 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 85 | - |
| 86 | 20 | VALENTINI IRENE | 1997 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 86 | - |
| 87 | 58 | PEREGO MARTA | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 87 | - |
| 88 | 2 | VALSECCHI JENNIFER | 1996 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 88 | - |
| 89 | 135 | BERETTA ISABELLA | 1997 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 89 | - |
| 90 | 139 | MANDELLI CHIARA | 1997 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 90 | - |
| 91 | 138 | KOUDA ASSIATOU | 1997 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 91 | - |
| 92 | 4 | RUSCONI FRANCESCA | 1996 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 92 | - |
| 93 | 5 | ISOLA CLAUDIA | 1997 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 93 | - |
| 94 | 121 | BINDA SARA | 1996 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 94 | - |
| 95 | 117 | RIVA BEATRICE | 1997 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 95 | - |
| 96 | 74 | COLOMBO GRETA | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 96 | - |
| 97 | 11 | FUMAGALLI NOEMI | 1997 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 97 | - |
| 98 | 77 | RIPAMONTI ALESSIA | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 98 | - |
| 99 | 82 | 2A SANTANIELLO ASSUNTA | 1997 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 99 | - |
| 100 | 78 | ZAGLOU SARA | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 100 | - |
| 101 | 21 | BIANCHI BAZZI GIULIA | 1996 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 101 | - |
| 102 | 40 | GUALANDI PAOLA | 1997 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 102 | - |
| 103 | 32 | SIRONI MARTA | 1996 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 103 | - |
| 104 | 35 | TAGLIABUE MARTINA | 1997 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 104 | - |
| 105 | 133 | KEPPEL ARIANNA | 1996 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 105 | - |
| 106 | 94 | LUINI CLAUDIA | 1997 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 106 | - |
| 107 | 93 | VILLA EMMA | 1997 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 107 | - |
| 108 | 59 | LEGASPI SARA | 1997 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 108 | - |
| 109 | 6 | VOLA MARTA | 1996 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 109 | - |
| 110 | 108 | CEREDA SILVIA | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 110 | - |
| 111 | 62 | DE CAPITANI ELISA | 1997 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 111 | - |
| 112 | 60 | CONSONNI CHIARA-RISERVA | 1997 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 112 | - |
| 113 | 123 | PENNA CAMILLA | 1996 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 113 | - |
| 114 | 134 | MARINI MARTINA | 1997 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 114 | - |
| 115 | 118 | PIGAZZI FEDERICA | 1997 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 115 | - |
| 116 | 63 | MONGUZZI DESIREE | 1997 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 116 | - |
| 117 | 17 | MAGGIONI GIULIA | 1997 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 117 | - |
| 118 | 24 | MORATO CECILIA | 1996 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 118 | - |
| 119 | 23 | BARILANI PAMELA | 1996 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 119 | - |
| 120 | 8 | GARDA MARA | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 120 | - |
| 121 | 22 | TABACCHI MARTINA | 1996 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 121 | - |
| 122 | 76 | SALA CRISTINA | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 122 | - |
| 123 | 81 | 2A PESENTI CAMP ALESSIA | 1997 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 123 | - |
| 124 | 116 | MURENA BEATRICE | 1997 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 124 | - |
| 125 | 31 | AMBROSIONI DEBORAH | 1996 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 125 | - |
| 126 | 34 | MAGLIA ALEXA | 1996 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 126 | - |
| 127 | 103 | SAGNA FATOUMATA SONA | 1994 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | Ind. | - |
| 128 | 3 | MOUNIR SOUKAYNA | 1997 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 127 | - |
| 129 | 84 | 3D SACCOMANNO SARA | 1996 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 128 | - |
| 130 | 80 | 3C PIROLA ELENA MADDALENA | 1996 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 129 | - |
| 131 | 66 | VA' SILVIA | 1997 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 130 | - |
| 132 | 109 | RUPANI MICHELA | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 131 | - |
| 133 | 106 | ARRUS ARIANNA | 1997 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 132 | - |
| 134 | 83 | 2B COLOMBO ALICE | 1997 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 133 | - |
| 135 | 79 | 2A LA PORTA ELENA | 1997 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 134 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RUSCONI DAVIDE | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | == | - |
| 2 | 9 | CORTI LUCA | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | LANCINI MELANIA | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 1 | - |
| 2 | 71 | ANDREOTTI CHIARA | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 2 | - |
| 3 | 34 | COLOMBO FRANCESCA | 1998 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 3 | - |
| 4 | 60 | CAVENAGHI MICHELA | 1998 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 4 | - |
| 5 | 101 | MARCHESI GIADA | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 5 | - |
| 6 | 40 | MARCHETTI ALICE | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 6 | - |
| 7 | 129 | LONGHI CHIARA | 1988 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 7 | - |
| 8 | 130 | GILARDI SARA | 1988 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 8 | - |
| 9 | 41 | BONACINA GIULIA | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 9 | - |
| 10 | 89 | EL AYYANE LEILA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 10 | - |
| 11 | 7 | POZZI MARTA | 1998 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 11 | - |
| 12 | 44 | MIRAGLIA CLAUDIA | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 12 | - |
| 13 | 26 | BUSI VITTORIA | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 13 | - |
| 14 | 94 | KASPEREK JESSICA | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 14 | - |
| 15 | 53 | PANZERI MARTA | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 15 | - |
| 16 | 51 | VIMERCATI CHIARA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 16 | - |
| 17 | 19 | SPELZINI MARGHERITA | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 17 | - |
| 18 | 27 | SPANO SERENA | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 18 | - |
| 19 | 127 | REDAELLI LAURA | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 19 | - |
| 20 | 131 | CHIODO MARTA | 1988 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 20 | - |
| 21 | 42 | MELES FABIANA | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 21 | - |
| 22 | 35 | DIENG FAMA | 1998 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 22 | - |
| 23 | 72 | GLORIA ASIA | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 23 | - |
| 24 | 65 | FUMAGALLI GIULIA 1 B | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 24 | - |
| 25 | 102 | CAIROLI MARTINA | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 25 | - |
| 26 | 46 | BALATTI SARA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 26 | - |
| 27 | 8 | CADELANO GLORIA | 1998 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 27 | - |
| 28 | 50 | PANZA MARTA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 28 | - |
| 29 | 28 | PANDIANI NATALIA | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 29 | - |
| 30 | 66 | BOARETTO ALICE 1 D | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 30 | - |
| 31 | 117 | BELLINI ALICE | 1999 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 31 | - |
| 32 | 113 | MAPELLI BENEDETTA | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 32 | - |
| 33 | 123 | GHIRINI LAURA | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 33 | - |
| 34 | 1 | BALGERA MONICA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 34 | - |
| 35 | 83 | GIANOLA CHIARA | 1998 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 35 | - |
| 36 | 88 | FUMAGALLI FEDERICA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 36 | - |
| 37 | 39 | MAGGI VALERIA | 1998 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 37 | - |
| 38 | 11 | PREVITALI FABIOLA | 1998 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 38 | - |
| 39 | 9 | PREVITALI MATILDE | 1998 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 39 | - |
| 40 | 87 | BELLATI ARIANNA | 1998 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 40 | - |
| 41 | 10 | ALFERI SIMONA | 1998 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 41 | - |
| 42 | 92 | MIRABELLI ELIANA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 42 | - |
| 43 | 29 | PIVA MARTINA | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 43 | - |
| 44 | 93 | ALDEGHI CLAUDIA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 44 | - |
| 45 | 96 | INVERNIZZI GIULIA | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 45 | - |
| 46 | 4 | PEDRAZZINI SARA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 46 | - |
| 47 | 45 | VISCARDI MARGHERITA | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 47 | - |
| 48 | 54 | MANIEZZI CLAUDIA | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 48 | - |
| 49 | 90 | GUARAGNA ALESSIA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 49 | - |
| 50 | 20 | CANCLINI CAMILLA | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 50 | - |
| 51 | 95 | FUMAGALLI CHIARA | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 51 | - |
| 52 | 30 | RUSCONI IRENE | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 52 | - |
| 53 | 126 | ROMANO AURORA | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 53 | - |
| 54 | 78 | 1B BOSISIO CHIARA | 1998 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 54 | - |
| 55 | 107 | PIGOZZO CHIARA | 1998 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 55 | - |
| 56 | 67 | NAVA ILARIA 1 E | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 56 | - |
| 57 | 91 | TRABATTONI VALERIA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 57 | - |
| 58 | 98 | CAUCIA GABRIELLA | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 58 | - |
| 59 | 99 | AZAMI ADLI MADHIA | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 59 | - |
| 60 | 120 | EL AYOUBI AMINA | 1998 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 60 | - |
| 61 | 55 | ZANMARCHI ANNA | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 61 | - |
| 62 | 3 | LODETTI CAMILLA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 62 | - |
| 63 | 6 | MEZZERA CAMILLA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 63 | - |
| 64 | 52 | MORONI CAMILLA | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 64 | - |
| 65 | 124 | ZOURY GENEVIEVE | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 65 | - |
| 66 | 2 | RIGANELLI BARBARA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 66 | - |
| 67 | 62 | OBINU MARTA | 1998 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 67 | - |
| 68 | 22 | DEGHI SARA | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 68 | - |
| 69 | 25 | PAROLI ALESSIA | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 69 | - |
| 70 | 24 | CORTI CHIARA | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 70 | - |
