Corsa Campestre | USP UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
GSS CORSA CAMPESTRE 2°GR | ||
01/12/2009 | Luogo : Cernusco | Impianto : Centro sportivo comunale |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RIGAMONTI CARLOTTA | 1994 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 1 | - |
2 | 7 | BRAMBILLA SILVIA | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 2 | - |
3 | 24 | RAINOLTER FEDERICA | 1994 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 3 | - |
4 | 33 | REDAELLI LAURA | 1995 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 4 | - |
5 | 23 | DENTI MARIANNA | 1995 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 5 | - |
6 | 3 | POSSENTI LAVINIA | 1995 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 6 | - |
7 | 8 | TAGLIAFERRI ALESSIA | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 7 | - |
8 | 25 | MARMIROLI GRETA | 1994 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 8 | - |
9 | 13 | BONANOMI ELEONORA | 1994 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 9 | - |
10 | 9 | MARCHESI MARTINA | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 10 | - |
11 | 39 | BERETTA IRENE | 1994 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 11 | - |
12 | 52 | CASLINI FABIOLA | 1995 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 12 | - |
13 | 28 | SCHENA FRANCESCA | 1995 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 13 | - |
14 | 27 | BERGAMINI SARA | 1995 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 14 | - |
15 | 6 | VALAGUSSA CHIARA | 1995 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 15 | - |
16 | 10 | GATTI ANNA | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 16 | - |
17 | 11 | INVERNIZZI STEFANIA | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 17 | - |
18 | 36 | RIVA MARGHERITA | 1994 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 18 | - |
19 | 2 | ARRIGONI ALESSANDRA | 1995 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 19 | - |
20 | 35 | ROMASSEV XENIA | 1994 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 20 | - |
21 | 46 | SOLA YMER | 1995 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 21 | - |
22 | 34 | RIGAMONTI ELISA | 1994 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 22 | - |
23 | 47 | VALAGUSSA ILARIA | 1995 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 23 | - |
24 | 31 | SALA ANNAMARIA | 1995 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 24 | - |
25 | 38 | PIROVANO LAURA | 1994 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 25 | - |
26 | 51 | SIALAMIATOUE GUEBRE | 1995 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 26 | - |
27 | 41 | FOLLADOR ALESSIA | 1994 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 27 | - |
28 | 32 | MAZZOLENI SARA | 1995 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 28 | - |
29 | 30 | DI PASQUALE GIUDITTA | 1995 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 29 | - |
30 | 19 | ARRIGONI NICOLE | 1995 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | --- | 30 | - |
31 | 45 | LOZZA MADDALENA | 1994 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 31 | - |
32 | 14 | MARIANI VALENTINA | 1994 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 32 | - |
33 | 43 | DAINOTTI BEATRICE | 1995 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 33 | - |
34 | 40 | SCALIA SILVIA | 1995 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 34 | - |
35 | 16 | SIRONI ANDREA VERONICA | 1994 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 35 | - |
36 | 49 | CROTTA SARA | 1994 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 36 | - |
37 | 42 | LEIDI REBECCA | 1995 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 37 | - |
38 | 44 | CAZZANIGA CHIARA | 1995 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 38 | - |
39 | 4 | CAZZANIGA SILVIA | 1995 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 39 | - |
40 | 5 | TEODORO CHIARA | 1995 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 40 | - |
41 | 20 | BUSI SIBILLA | 1994 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | --- | 41 | - |
42 | 48 | CASTAGNA JESSICA | 1995 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 42 | - |
43 | 22 | SELLA VERONICA | 1995 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | --- | 43 | - |
44 | 15 | MAURI LAURA | 1994 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 44 | - |
45 | 55 | ALESSANDRINO VALENTINA | 1995 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 45 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | ZUNGRI MARCO | 1994 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 1 | - |
2 | 26 | PADOVANI MATTIA | 1995 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 2 | - |
3 | 8 | GIANOLA ENRICO | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 3 | - |
4 | 20 | POZZI MATTEO | 1994 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 4 | - |
5 | 51 | SPANDRI MANUEL | 1995 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 5 | - |
6 | 47 | PEREGO JONATHAN | 1995 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 6 | - |
7 | 5 | CONCA NICOLĂ’ | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 7 | - |
8 | 9 | TENDERINI GIULIO | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 8 | - |
9 | 73 | KONAN IBRAHIM | 1994 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 9 | - |
10 | 6 | FRIGERIO MAICO | 1995 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 10 | - |
11 | 41 | PEREGO ALESSANDRO | 1995 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 11 | - |
12 | 16 | MENEGAZZO GIULIO | 1994 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | --- | 12 | - |
13 | 43 | ORSENIGO JONATHAN | 1995 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 13 | - |
14 | 7 | LAVELLI MARCO | 1994 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 14 | - |
15 | 37 | ANDREOTTI STEFANO | 1994 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 15 | - |
16 | 53 | BARNABA FRANCESCO | 1995 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 16 | - |
17 | 42 | ATZENI DAVIDE | 1995 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 17 | - |
18 | 36 | ROVELLI STEFANO | 1994 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 18 | - |
19 | 63 | BONANOMI LUCA | 1994 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 19 | - |
20 | 52 | VALSECCHI SIMONE | 1995 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 20 | - |
21 | 71 | BELHAJ BADRE EDDINE | 1994 | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | --- | 21 | - |
22 | 49 | ELIA ANDREA | 1994 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 22 | - |
23 | 27 | POPESCU TUDOR | 1994 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 23 | - |
24 | 50 | CONFALONIERI MARCO | 1995 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 24 | - |
25 | 55 | ELWAAHDANI MORAD | 1994 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 25 | - |
26 | 48 | SORRESSA ANGELO UGO | 1995 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 26 | - |
27 | 29 | GIERA SABASTIAN | 1995 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 27 | - |
28 | 35 | CITTERIO DANIELE | 1995 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 28 | - |
29 | 40 | BONASEGALE LUCA | 1994 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 29 | - |
30 | 34 | ALTINTAS MERT | 1995 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 30 | - |
31 | 39 | TERRUZZI SAMUELE | 1994 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 31 | - |
32 | 64 | VIGO LORENZO | 1994 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 32 | - |
33 | 32 | VISCARDI FABIO | 1995 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 33 | - |
34 | 57 | COLOMBO CHRISTOPHER | 1995 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 34 | - |
35 | 22 | BARONE NATAN | 1993 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 35 | - |
36 | 17 | CEREDA DANIELE | 1995 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | --- | 36 | - |
37 | 44 | BENVENUTI ANTONIO | 1994 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 37 | - |
38 | 38 | VALSECCHI FRANCESCO | 1994 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 38 | - |
39 | 23 | MARELLI PAOLO | 1994 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 39 | - |
40 | 24 | AGROSI DANIELE | 1995 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 40 | - |
41 | 33 | MELZI PIETRO | 1995 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 41 | - |
41 | 89 | VILLARI DAVIDE | 1991 | I.P.S.CASA ANGELI LECCO | (LC) | --- | 42 | - |
42 | 59 | BONALUMI FEDERICO | 1995 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 43 | - |
43 | 69 | COLOMBO LORENZO | 1995 | I.P.ODONT. VOLTA LECCO | (LC) | --- | 44 | - |
44 | 60 | TICOZZI MATTEO | 1995 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 45 | - |
45 | 3 | CAVALLIER FILIPPO | 1994 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 46 | - |
46 | 66 | CHITELOTTI LUCA | 1994 | I.P.ODONT. VOLTA LECCO | (LC) | --- | 47 | - |
47 | 78 | TODESCHINI IVAN | 1995 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 48 | - |
48 | 70 | BOSISIO LUCA | 1994 | I.P.ODONT. VOLTA LECCO | (LC) | --- | 49 | - |
49 | 67 | GANDOLA LORENZO | 1994 | I.P.ODONT. VOLTA LECCO | (LC) | --- | 50 | - |
50 | 54 | AGLIATI MARCO | 1995 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 51 | - |
51 | 58 | RATTI FRANCESCO | 1995 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 52 | - |
52 | 61 | INVERNIZZI PAOLO | 1995 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 53 | - |
53 | 62 | BIFFI LEONARDO | 1995 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 54 | - |
54 | 31 | ANGHILERI DAVIDE | 1994 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 55 | - |
55 | 30 | CORTI DARIO | 1994 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 56 | - |
56 | 4 | TODESCHINI FRANCESCO | 1994 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 57 | - |
57 | 11 | CAPELLI LORENZO | 1994 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 58 | - |
58 | 12 | BASSI LUCA | 1994 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 59 | - |
59 | 2 | AMBROSINI PAOLO | 1995 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 60 | - |
60 | 1 | CARNAZZA FRANCESCO | 1996 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 61 | - |
61 | 13 | MANICO FRANCESCO | 1994 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 62 | - |
62 | 65 | FORTE GIOELE | 1994 | I.P.ODONT. VOLTA LECCO | (LC) | --- | 63 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3000] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | ZOTTOLA CAMILLO | 1993 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 1 | - |
2 | 43 | TINTARIU KAVIN | 1989 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | Ind. | - |
3 | 17 | AJBRANE MOHAMED | 1991 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 2 | - |
4 | 7 | BENINI SIMONE | 2092 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 3 | - |
5 | 4 | CONFALONIERI RICCARDO | 1991 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 4 | - |
6 | 16 | MANZONI NICOLA | 1992 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 5 | - |
7 | 53 | MONTANA ANDREA | 1992 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 6 | - |
8 | 40 | RIVA STEFANO | 1992 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 7 | - |
9 | 58 | GREPPI DAVIDE | 1993 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 8 | - |
10 | 78 | AZIZ ABDERRAZAK | 1992 | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | --- | 9 | - |
11 | 67 | RIVA ANDREA | 1992 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 10 | - |
12 | 15 | BUGANA MASSIMILIANO | 1993 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 11 | - |
13 | 57 | SBLI YASSINE | 1991 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 12 | - |
14 | 37 | FIENI VALERIO | 1992 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 13 | - |
15 | 48 | GIULIANI LUIGI | 1992 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 14 | - |
16 | 49 | VERGANI MIRKO | 1992 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 15 | - |
17 | 85 | DELL'ORO ANDREA | 1990 | I.P.S.CASA ANGELI LECCO | (LC) | --- | Ind. | - |
18 | 3 | QUARTIERO LUCA | 1993 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 16 | - |
19 | 28 | MANZONI GIUSEPPE | 1992 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 17 | - |
20 | 14 | GATTINONI MATTEO | 1991 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 18 | - |
21 | 52 | ORTIZ CHAVEZ EDWIN | 1992 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 19 | - |
22 | 80 | FOSSATI PATRICK | 1992 | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | --- | 20 | - |
23 | 34 | CALO' FRANCESCO | 1991 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 21 | - |
24 | 29 | SACCHI MATTEO | 1993 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 22 | - |
25 | 51 | COLOMBI MICHELE | 1992 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 23 | - |
26 | 50 | GIOVENZANA FRANCO | 1992 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | --- | 24 | - |
27 | 61 | ROTTA NICOLĂ’ | 1992 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 25 | - |
28 | 9 | NAVA PIETRO | 1992 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 26 | - |
29 | 83 | BOLTRI LUCA | 1992 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 27 | - |
30 | 39 | REGAZZONI SIMONE | 1992 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 28 | - |
31 | 38 | BRAMBILLA DANILO | 1991 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 29 | - |
32 | 42 | MAURI SAMUELE | 1991 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 30 | - |
33 | 87 | PERABONI EDOARDO | 1991 | I.P.S.CASA ANGELI LECCO | (LC) | --- | 31 | - |
34 | 76 | RIZZI LUCA | 1992 | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | --- | 32 | - |
35 | 63 | CONSONNI MATTIA | 1992 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 33 | - |
36 | 82 | ROCCA ALBERTO | 1991 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 34 | - |
37 | 59 | CERUTI MATTIA | 1992 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 35 | - |
38 | 62 | ROSSI GUGLIELMO | 1992 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 36 | - |
39 | 13 | RATTI STEFANO | 1991 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | --- | 37 | - |
40 | 88 | CAMPAGNARI SIMONE | 1992 | I.P.S.CASA ANGELI LECCO | (LC) | --- | 38 | - |
41 | 89 | VILLARI DAVIDE | 1991 | I.P.S.CASA ANGELI LECCO | (LC) | --- | 39 | - |
42 | 46 | MUSUMECI MARCO | 1993 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 40 | - |
43 | 36 | BERTOLI EMANUELE | 1992 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | 41 | - |
44 | 69 | LIMONTA MATTEO | 1991 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 42 | - |
45 | 32 | MILANI ALESSANDRO | 1993 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 43 | - |
46 | 70 | RIGONI ALESSANDRO | 1992 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 44 | - |
47 | 68 | GRAMATICA FEDERICO | 1991 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 45 | - |
48 | 77 | GELMI MATTEO | 1992 | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | --- | 46 | - |
49 | 10 | POLVARA DANIELE | 1992 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 47 | - |
50 | 55 | YODA MOBASSIRO | 1991 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 48 | - |
51 | 56 | PANZERI MAURIZIO | 1991 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 49 | - |
52 | 41 | MERLO ENRICO | 1991 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | --- | 50 | - |
53 | 65 | LOCCI DAVIDE | 1993 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 51 | - |
54 | 12 | MAPELLI MARCO | 1992 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 52 | - |
55 | 19 | SPREAFICO DAVIDE | 1992 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 53 | - |
56 | 35 | FASOLIN TOMAS | 1990 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | --- | Ind. | - |
57 | 25 | NANJINTIM DINIS | 1993 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | --- | 54 | - |
58 | 66 | COLOMBO LEONARDO ANN. | 1993 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | --- | 55 | - |
59 | 71 | PONISIO STEFANO | 1992 | I.P.ODONT. VOLTA LECCO | (LC) | --- | 56 | - |
60 | 33 | CEREDA DAVIDE | 1992 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | --- | 57 | - |
61 | 84 | GEROSA NICOLA | 1990 | I.P.S.CASA ANGELI LECCO | (LC) | --- | Ind. | - |
62 | 22 | BRESCIA MATTEO | 1991 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 58 | - |
63 | 18 | MANZONI NICOLO' | 1992 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | --- | 59 | - |
64 | 23 | TENTORI MATTEO | 1991 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | --- | 60 | - |
65 | 64 | FRIGERIO GIOVANNI | 1992 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 61 | - |
66 | 24 | PANZERI ANDREA | 1991 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | --- | 62 | - |
67 | 79 | ZULUETA GARCIA GUILLERMO | 1990 | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | --- | Ind. | - |
68 | 81 | ZUGNONI ANDREA | 1992 | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | --- | 63 | - |
69 | 1 | ARTUSI GIACOMO | 1991 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | --- | 64 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |