| Corsa Campestre | USP UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
| GSS CAMPESTRE 1°GR | ||
| 04/12/2009 | Luogo : Cernusco | Impianto : Centro sportivo Comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadetti - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | PIROVANO NICOLO' MATTEO | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 1 | - |
| 2 | 107 | POMPONI VINCENZO | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 2 | - |
| 3 | 42 | MILANI MICHELE | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 3 | - |
| 4 | 26 | DONISELLI LUCA | 1996 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 4 | - |
| 5 | 41 | PADOVANI NICOLO' | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 5 | - |
| 6 | 128 | BOLIS ANDREA | 1997 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 6 | - |
| 7 | 35 | MANGILI DAVIDE | 1996 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 7 | - |
| 8 | 132 | ORNAGI DANIEL | 1996 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 8 | - |
| 9 | 14 | PELA' TOMMASO | 1996 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 9 | - |
| 10 | 88 | SANELLI AMBROGIO | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 10 | - |
| 11 | 92 | CHIAPPA GIANLUCA | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 11 | - |
| 12 | 67 | MARIANI SAMUELE 3C | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 12 | - |
| 13 | 45 | MANZONI PIETRO | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 13 | - |
| 14 | 72 | BELLOFIORE ANDREA | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 14 | - |
| 15 | 46 | CORTI STEFANO | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 15 | - |
| 16 | 91 | CASATI CARLO FILIPPO | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 16 | - |
| 17 | 53 | SCUTAREANU IULIAN | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 17 | - |
| 18 | 54 | HUDZ VALENTYN | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 18 | - |
| 19 | 1 | VITALI SIMONE | 1996 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 19 | - |
| 20 | 124 | COLOMBO LUIGI | 1996 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 20 | - |
| 21 | 142 | ROCCA MARTNO | 1996 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 21 | - |
| 22 | 139 | PANZERI LUCA | 1997 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 22 | - |
| 23 | 55 | CONTI GIOVANNI | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 23 | - |
| 24 | 29 | DENTI TOMMASO | 1996 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 24 | - |
| 25 | 50 | LAFRANCONI LUCA | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 25 | - |
| 26 | 66 | GHIANDA RICCARDO 3C | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 26 | - |
| 27 | 122 | CAZZANIGA GIOELE | 1997 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 27 | - |
| 28 | 65 | MAN SUBPREET | 1997 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 28 | - |
| 29 | 105 | RIGAMONTI SIMONE | 1996 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 29 | - |
| 30 | 57 | SENESI MATTIA | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 30 | - |
| 31 | 133 | DE MATTEIS MATTIA | 1996 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 31 | - |
| 32 | 143 | VILLA STEFANO | 1996 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 32 | - |
| 33 | 121 | PEREGO GIOVANNI | 1996 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 33 | - |
| 34 | 7 | MANTOVA MATTEO | 1997 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 34 | - |
| 35 | 123 | BARCELLESI JACOPO | 1996 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 35 | - |
| 36 | 37 | BALLA EDI | 1996 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 36 | - |
| 37 | 56 | ROTA SIMONE | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 37 | - |
| 38 | 74 | CARACCIOLO GIUSEPPE | 1997 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 38 | - |
| 39 | 69 | MOLTENI MARCO 3C | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 39 | - |
| 40 | 95 | IACOE PASQUALE | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 40 | - |
| 41 | 64 | OUTALAGH HAMZA | 1996 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 41 | - |
| 42 | 94 | COLLEONI HABIB | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 42 | - |
| 43 | 68 | ATONUCCIO SALVATORE 2 C | 1995 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | Ind. | - |
| 44 | 93 | ORECCHIA MARCO | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 43 | - |
| 45 | 75 | SOTTOCORNOLA GIOVANNI | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 44 | - |
| 46 | 44 | DELL'ORO DIEGO | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 45 | - |
| 47 | 58 | DIPROSSIMO DAVIDE | 1996 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 46 | - |
| 48 | 98 | LONGONI MATTEO | 1996 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 47 | - |
| 49 | 15 | DI LUCCIO ALESSANDRO | 1997 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 48 | - |
| 50 | 61 | DIALLO MALICK | 1996 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 49 | - |
| 51 | 76 | MAGNI ANDREA | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 50 | - |
| 52 | 108 | VENINI GIORGIO | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 51 | - |
| 53 | 115 | CAPPOLI GIOVANNI | 1996 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 52 | - |
| 54 | 110 | GASPARI ANDREA | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 53 | - |
| 55 | 109 | MAGGI GARBA ANDREA | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 54 | - |
| 56 | 43 | RIVIERA FEDERICO | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 55 | - |
| 57 | 87 | CAVERIO THOMAS | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 56 | - |
| 58 | 3 | MUNENE ELI DAVID | 1995 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | Ind. | - |
| 59 | 73 | BOUTHMANE SAFOUEN | 1996 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 57 | - |
| 60 | 11 | RUSCONI DAVIDE | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 58 | - |
| 61 | 49 | LAFRANCONI ANDREA | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 59 | - |
| 62 | 20 | CHIADO' CAPONET SIMONE | 1996 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 60 | - |
| 63 | 130 | SIRONI LORENZO | 1997 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 61 | - |
| 64 | 70 | CASTAGNA MASSIMO 3 A | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 62 | - |
| 65 | 131 | COSTA PAOLO | 1996 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 63 | - |
| 66 | 79 | 3D MANDAGLIO LUCA | 1996 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 64 | - |
| 67 | 81 | 3B BURINI STEFANO | 1996 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 65 | - |
| 68 | 48 | FARINA LUCA | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 66 | - |
| 69 | 97 | SIRTORI SIMONE | 1997 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 67 | - |
| 70 | 146 | BUJU GREGORE | 1995 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | Ind. | - |
| 71 | 47 | BARTESAGHI GIACOMO | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 68 | - |
| 72 | 99 | MAGNANI MATTEO | 1996 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 69 | - |
| 73 | 140 | VILLA EMANUELE | 1997 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 70 | - |
| 74 | 96 | BUTTI MARCELLO | 1996 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 71 | - |
| 75 | 127 | DENISEV GEORGI | 1996 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 72 | - |
| 76 | 52 | SCALZI KEVIN | 1996 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 73 | - |
| 77 | 104 | MOLTENI ANGELO | 1997 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 74 | - |
| 78 | 103 | BITTOLO BON GIULIO | 1997 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 75 | - |
| 79 | 60 | ZINNI DANIELE | 1996 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 76 | - |
| 80 | 100 | ALDEGHI ANDREA | 1996 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 77 | - |
| 81 | 51 | ROMPANI LUCA | 1997 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 78 | - |
| 82 | 10 | BONACINA LORENZO | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 79 | - |
| 83 | 16 | MATTAVELLI DIEGO | 1996 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 80 | - |
| 84 | 114 | DE CAPITANI STEFANO | 1996 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 81 | - |
| 85 | 28 | PLATI ANDREA | 1996 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 82 | - |
| 86 | 39 | RADDAOUI DENIS | 1996 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 83 | - |
| 87 | 71 | VISCONTI MASSIMO 3 F | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 84 | - |
| 88 | 27 | BRAMBILLA ANDREA | 1996 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 85 | - |
| 89 | 62 | RIVA MATTIA | 1996 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 86 | - |
| 90 | 23 | GIGLIO MATTIA | 1997 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 87 | - |
| 91 | 2 | DELLAMANO PIETRO | 1997 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 88 | - |
| 92 | 9 | CORTI LUCA | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 89 | - |
| 93 | 8 | VASYLIV PIETRO | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 90 | - |
| 94 | 86 | GIANOLA MATTEO | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 91 | - |
| 95 | 101 | MAGGIONI MICHELE | 1997 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 92 | - |
| 96 | 5 | MARIANI EMILIO | 1996 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 93 | - |
| 97 | 113 | MANZO MASSIMO | 1995 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | Ind. | - |
| 98 | 21 | MASOLINI GIOSUE' | 1996 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 94 | - |
| 99 | 22 | BATTOCCHIO SIMONE | 1996 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 95 | - |
| 100 | 78 | 3D SALA ROBERTO | 1996 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 96 | - |
| 101 | 89 | GIANOLA SIMONE | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 97 | - |
| 102 | 80 | 3A GILARDI SIMONE | 1995 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | Ind. | - |
| 103 | 145 | COSENZA GABRIELE | 1996 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 98 | - |
| 104 | 4 | BALBIANI WILLIAM | 1997 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 99 | - |
| 105 | 18 | RICCIOLI EMILIO | 1996 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 100 | - |
| 106 | 126 | BONFANTI ARTURO | 1997 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 101 | - |
| 107 | 125 | GIUSSANI STEFANO | 1996 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 102 | - |
| 108 | 59 | PUGLIESE ALESSIO-RISERVA | 1997 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 103 | - |
| 109 | 77 | PIROVANO LUCA | 1997 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 104 | - |
| 110 | 63 | RIGAMONTI ANDREA | 1997 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 105 | - |
| 111 | 83 | 1C FAYE NDIAGA | 1997 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 106 | - |
| 112 | 40 | COLOMBO LUCA | 1996 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | 107 | - |
| 113 | 24 | FOLONARO FILIPPO | 1997 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 108 | - |
| 114 | 17 | POZZONI LUCA | 1996 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 109 | - |
| 115 | 19 | BRIVIO ANDREA | 1996 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 110 | - |
| 116 | 141 | TAGLIAFERRI LORENZO | 1997 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 111 | - |
| 117 | 34 | CASSERA NICOLO' | 1997 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 112 | - |
| 118 | 30 | MAGNONI MARCO | 1997 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 113 | - |
| 119 | 118 | PARTITARO ANDREA | 1995 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | Ind. | - |
| 120 | 32 | BETTEGA MAURO | 1996 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 114 | - |
| 121 | 135 | LISSI EDOARDO | 1996 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 115 | - |
| 122 | 137 | INZAGHI GIACOMO | 1996 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 116 | - |
| 123 | 136 | GARIBOLDI JURI | 1996 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 117 | - |
| 124 | 82 | 1B DE FAZIO DAVIDE | 1997 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 118 | - |
| 125 | 13 | PIAZZONI PARIDE | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 119 | - |
| 126 | 31 | PARUZZI ALESSIO | 1996 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 120 | - |
| 127 | 138 | MAGGIONI EDOARDO | 1997 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 121 | - |
| 128 | 25 | CASELLA GIUSEPPE | 1997 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 122 | - |
| 129 | 117 | BOLIS GIOVANNI | 1997 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 123 | - |
| 130 | 119 | MAGLIA EMANUELE | 1997 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 124 | - |
| 131 | 33 | BEN YOUSSEF MICHELE | 1996 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 125 | - |
| 132 | 120 | BONFANTI MARCO | 1996 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 126 | - |
| 133 | 116 | GIANATTI DANIEL | 1996 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 127 | - |
| 134 | 12 | COLOMBO ILARIO | 1996 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 128 | - |
| Categoria Cadetti - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | SPREAFICO FRANCESCO | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 1 | - |
| 3 | 87 | LANZA LORENZO | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 2 | - |
| 4 | 1 | OTTONELLO MATTIA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 3 | - |
| 5 | 16 | MAGGIONI ANDREA | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 4 | - |
| 6 | 118 | DALL'ACQUA RICCARDO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 5 | - |
| 7 | 26 | PETILLI SAMUELE | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 6 | - |
| 8 | 116 | PEREGO PIETRO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 7 | - |
| 9 | 93 | MOLERI MARCO | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 8 | - |
| 10 | 2 | LAZZARI JAISON | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 9 | - |
| 11 | 8 | COLOMBO DANIELE | 1998 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 10 | - |
| 12 | 135 | DOZIO MATTEO | 1988 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 11 | - |
| 13 | 94 | LANZI MATTIA | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 12 | - |
| 14 | 50 | BONALUME ALESSIO | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 13 | - |
| 15 | 86 | GIANOLA ALAN | 1998 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 14 | - |
| 16 | 70 | MENESCARDI DANIELE | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 15 | - |
| 17 | 19 | SGHEIZ SIMONE | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 16 | - |
| 18 | 44 | CONTI LORENZO | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 17 | - |
| 19 | 104 | LOZZA ANDREA | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 18 | - |
| 20 | 101 | COLOMBO RICCARDO | 1998 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 19 | - |
| 21 | 12 | LUGOTTI ANDREA | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 20 | - |
| 22 | 63 | CORTI RICCARDO 1 C | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 21 | - |
| 23 | 136 | ORSI JACOPO | 1988 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 22 | - |
| 24 | 15 | PULIMENO MATTIA | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 23 | - |
| 25 | 111 | RIVA FILIPPO | 1998 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 24 | - |
| 26 | 67 | PENNATI DAVIDE 1 C | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 25 | - |
| 27 | 75 | 1D GILARDI ANGELO | 1998 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 26 | - |
| 28 | 24 | PLATI MATTEO | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 27 | - |
| 29 | 51 | BONFANTI LUCA | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 28 | - |
| 30 | 64 | BONINSEGNI ANDREA 1 B | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 29 | - |
| 31 | 88 | COSTANTINI SIMONE | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 30 | - |
| 32 | 13 | GHEZZI SIMONE | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 31 | - |
| 33 | 7 | BUB MAXIMILIAN | 1998 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | --- | 32 | - |
| 34 | 112 | TANTARDINI ENRICO | 1998 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 33 | - |
| 35 | 117 | COVIOLI FILIPPO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 34 | - |
| 36 | 105 | LOZZA LUCA | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 35 | - |
| 37 | 122 | IULIANO ANTONIO | 1998 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 36 | - |
| 38 | 39 | ANDERIS CLAUDIO | 1993 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 37 | - |
| 39 | 58 | EL OUASSI ISMAIL | 1998 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 38 | - |
| 40 | 76 | 1D COLOMBO FRANCESCO | 1998 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 39 | - |
| 41 | 74 | PASUTO KEVIN | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 40 | - |
| 42 | 97 | SALVI MIRKO | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 41 | - |
| 43 | 134 | BANCE AMZA' | 1988 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 42 | - |
| 44 | 96 | RUSCONI MICHELE | 1999 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 43 | - |
| 45 | 137 | BECCARI FABIO | 1988 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 44 | - |
| 46 | 68 | BUTTI NAURO 1 D | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 45 | - |
| 47 | 80 | 1C RIVA NICOLO' | 1998 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 46 | - |
| 48 | 41 | BOLIS RUBEN | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 47 | - |
| 49 | 126 | VARINI MARCO | 1998 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 48 | - |
| 50 | 90 | COLOMBO LUCA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 49 | - |
| 51 | 109 | POMPONI FRANCESCO | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 50 | - |
| 52 | 27 | SALA ALEX | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 51 | - |
| 53 | 107 | RUSCONI ALESSANDRO | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 52 | - |
| 54 | 106 | BENEDETTI LUCA | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 53 | - |
| 55 | 43 | GALLI FRANCESCO | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 54 | - |
| 56 | 77 | 1C MATARAZZO MATTIA | 1998 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 55 | - |
| 57 | 99 | CASPANI MATTEO | 1998 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 56 | - |
| 58 | 18 | TAGLIAFERRI ANDREA | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 57 | - |
| 59 | 52 | POZZONI MARIO | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 58 | - |
| 60 | 110 | CESANA LORENZO | 1999 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 59 | - |
| 61 | 66 | D'ALESSANDRO DAVIDE 1 E | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 60 | - |
| 62 | 71 | NAVA RICCARDO | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 61 | - |
| 63 | 98 | CORBETTA MICHELE | 1998 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 62 | - |
| 64 | 138 | BADIANE ALIOUNE | 1988 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 63 | - |
| 65 | 108 | SELVA MATTEO | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 64 | - |
| 66 | 40 | CONCA FILIPPO | 1998 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 65 | - |
| 67 | 65 | SERGI MATTEO 1 D | 1998 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 66 | - |
| 68 | 92 | CAMPANA PIETRO | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 67 | - |
| 69 | 89 | ADAMOLI BHARAT | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 68 | - |
| 70 | 46 | FASOLI MATTIA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 69 | - |
| 71 | 45 | DEL GIOVANNINO MAURIZIO | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 70 | - |
| 72 | 120 | CORTI LORENZO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 71 | - |
| 73 | 72 | REDAELLI MARCO | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 72 | - |
| 74 | 14 | BIELLA ALESSANDRO | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 73 | - |
| 75 | 78 | 1A GILARDI ANDREA | 1998 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | --- | 74 | - |
