Corsa Campestre | USP UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
GSS CAMPESTRE 1°GR | ||
04/12/2009 | Luogo : Cernusco | Impianto : Centro sportivo Comunale |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadetti - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | 3 | 3- 5- 13- | MILANI /PADOVANI /MANZONI / | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | 3 | 1- 11- 16- | PIROVANO /CHIAPPA /CASATI / | 28 |
3 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | 3 | 17- 18- 23- | SCUTAREANU /HUDZ /CONTI / | 58 |
4 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 3 | 6- 8- 61- | BOLIS /ORNAGI /SIRONI / | 75 |
5 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | 3 | 21- 22- 32- | ROCCA /PANZERI /VILLA / | 75 |
6 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 3 | 12- 26- 39- | MARIANI /GHIANDA /MOLTENI / | 77 |
7 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 3 | 20- 27- 33- | COLOMBO /CAZZANIGA /PEREGO / | 80 |
8 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 3 | 14- 38- 44- | BELLOFIORE /CARACCIOLO /SOTTOCORNOLA / | 96 |
9 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 3 | 2- 51- 53- | POMPONI /VENINI /GASPARI / | 106 |
10 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | 3 | 28- 41- 49- | MAN /OUTALAGH /DIALLO / | 118 |
11 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 3 | 7- 36- 83- | MANGILI /BALLA /RADDAOUI / | 126 |
12 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | 3 | 9- 48- 80- | PELA' /DI LUCCIO /MATTAVELLI / | 137 |
13 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | 3 | 19- 34- 88- | VITALI /MANTOVA /DELLAMANO / | 141 |
14 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 3 | 25- 59- 66- | LAFRANCONI /LAFRANCONI /FARINA / | 150 |
15 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 3 | 10- 56- 91- | SANELLI /CAVERIO /GIANOLA / | 157 |
16 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 3 | 4- 82- 85- | DONISELLI /PLATI /BRAMBILLA / | 171 |
17 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 3 | 29- 74- 75- | RIGAMONTI /MOLTENI /BITTOLO BON / | 178 |
18 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 3 | 47- 67- 69- | LONGONI /SIRTORI /MAGNANI / | 183 |
19 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | 3 | 64- 65- 96- | 3D MANDAGLIO /3B BURINI /3D SALA / | 225 |
20 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | 3 | 58- 79- 89- | RUSCONI /BONACINA /CORTI / | 226 |
21 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | 3 | 60- 87- 94- | CHIADO' CAPONET /GIGLIO /MASOLINI / | 241 |
22 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 3 | 24- 112- 113- | DENTI /CASSERA /MAGNONI / | 249 |
23 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 52- 81- 123- | CAPPOLI /DE CAPITANI /BOLIS / | 256 |
24 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 3 | 31- 115- 116- | DE MATTEIS /LISSI /INZAGHI / | 262 |
Categoria Cadetti - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 3 | 5- 7- 34- | DALL'ACQUA /PEREGO /COVIOLI / | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | 3 | 4- 20- 23- | MAGGIONI /LUGOTTI /PULIMENO / | 47 |
3 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 3 | 8- 12- 41- | MOLERI /LANZI /SALVI / | 61 |
4 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | 3 | 11- 22- 42- | DOZIO /ORSI /BANCE / | 75 |
5 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 3 | 21- 25- 29- | CORTI /PENNATI /BONINSEGNI / | 75 |
6 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | 3 | 2- 30- 49- | LANZA /COSTANTINI /COLOMBO / | 81 |
7 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | 3 | 1- 37- 47- | SPREAFICO /ANDERIS /BOLIS / | 85 |
8 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | 3 | 13- 28- 58- | BONALUME /BONFANTI /POZZONI / | 99 |
9 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 3 | 18- 35- 50- | LOZZA /LOZZA /POMPONI / | 103 |
10 | S.M.S. "G. CARDUCCI" OLGINATE | (LC) | 3 | 26- 39- 46- | 1D GILARDI /1D COLOMBO /1C RIVA / | 111 |
11 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 3 | 15- 40- 61- | MENESCARDI /PASUTO /NAVA / | 116 |
12 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 24- 33- 59- | RIVA /TANTARDINI /CESANA / | 116 |
13 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | 3 | 3- 9- 108- | OTTONELLO /LAZZARI /ORIO / | 120 |
14 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 3 | 6- 51- 80- | PETILLI /SALA /GILARDONI / | 137 |
15 | S.M.S. "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE | (LC) | 3 | 10- 32- 101- | COLOMBO /BUB /VALSECCHI / | 143 |
16 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 3 | 17- 69- 70- | CONTI /FASOLI /DEL GIOVANNINO / | 156 |
17 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | 3 | 16- 57- 98- | SGHEIZ /TAGLIAFERRI /FOMASI / | 171 |
18 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 3 | 19- 56- 106- | COLOMBO /CASPANI /COLOMBO / | 181 |
19 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 3 | 36- 48- 104- | IULIANO /VARINI /ESPOSITO / | 188 |
20 | S.M.S. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | 3 | 38- 79- 93- | EL OUASSI /MAZZOLENI /DE ANGELI / | 210 |
21 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 3 | 81- 82- 87- | FRIZZARA /ELIA /DE LAZZARI / | 250 |
22 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 3 | 76- 94- 100- | DETTO /SAVADOGO /CORNO / | 270 |
N.c. | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 2 | 14- 107- | GIANOLA /GIANOLA / | 121 |
N.c. | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 1 | 27- | PLATI / | 27 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |