Corsa Campestre | USP UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
GSS CORSA CAMPESTRE 2°GR | ||
01/12/2009 | Luogo : Cernusco | Impianto : Centro sportivo comunale |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 3 | 2- 7- 10- | BRAMBILLA /TAGLIAFERRI /MARCHESI / | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | 3 | 1- 6- 15- | RIGAMONTI /POSSENTI /VALAGUSSA / | 22 |
3 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 3 | 3- 8- 13- | RAINOLTER /MARMIROLI /SCHENA / | 24 |
4 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 3 | 4- 18- 20- | REDAELLI /RIVA /ROMASSEV / | 42 |
5 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | 3 | 11- 27- 33- | BERETTA /FOLLADOR /DAINOTTI / | 71 |
6 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 3 | 21- 23- 31- | SOLA /VALAGUSSA /LOZZA / | 75 |
7 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | 3 | 9- 32- 35- | BONANOMI /MARIANI /SIRONI / | 76 |
8 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 3 | 24- 28- 29- | SALA /MAZZOLENI /DI PASQUALE / | 81 |
9 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | 3 | 12- 26- 45- | CASLINI /SIALAMIATOUE /ALESSANDRINO / | 83 |
10 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | 3 | 30- 41- 43- | ARRIGONI /BUSI /SELLA / | 114 |
N.c. | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | 1 | 5- | DENTI / | 5 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 3 | 3- 7- 8- | GIANOLA /CONCA /TENDERINI / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | 3 | 1- 6- 22- | ZUNGRI /PEREGO /ELIA / | 29 |
3 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | 3 | 5- 16- 20- | SPANDRI /BARNABA /VALSECCHI / | 41 |
4 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 3 | 11- 13- 17- | PEREGO /ORSENIGO /ATZENI / | 41 |
5 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 3 | 2- 23- 27- | PADOVANI /POPESCU /GIERA / | 52 |
6 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 3 | 15- 18- 28- | ANDREOTTI /ROVELLI /CITTERIO / | 61 |
7 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | 3 | 4- 35- 39- | POZZI /BARONE /MARELLI / | 78 |
8 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | 3 | 9- 37- 47- | KONAN /BENVENUTI /TODESCHINI / | 93 |
9 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 19- 32- 53- | BONANOMI /VIGO /BIFFI / | 104 |
10 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 3 | 34- 42- 44- | COLOMBO /BONALUMI /TICOZZI / | 120 |
11 | I.P.ODONT. VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 43- 46- 48- | COLOMBO /CHITELOTTI /BOSISIO / | 137 |
12 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | 3 | 45- 56- 59- | CAVALLIER /TODESCHINI /AMBROSINI / | 160 |
13 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | 3 | 57- 58- 61- | CAPELLI /BASSI /MANICO / | 176 |
N.c. | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | 2 | 12- 36- | MENEGAZZO /CEREDA / | 48 |
N.c. | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | 1 | 21- | BELHAJ / | 21 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | 3 | 6- 8- 12- | MONTANA /GREPPI /SBLI / | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | 3 | 1- 14- 15- | ZOTTOLA /GIULIANI /VERGANI / | 30 |
3 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 3 | 5- 11- 18- | MANZONI /BUGANA /GATTINONI / | 34 |
4 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 3 | 7- 13- 28- | RIVA /FIENI /REGAZZONI / | 48 |
5 | I.S."MARCO POLO" COLICO | (LC) | 3 | 9- 20- 32- | AZIZ /FOSSATI /RIZZI / | 61 |
6 | I.T.G. BOVARA LECCO | (LC) | 3 | 17- 22- 43- | MANZONI /SACCHI /MILANI / | 82 |
7 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | 3 | 4- 16- 64- | CONFALONIERI /QUARTIERO /ARTUSI / | 84 |
8 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 3 | 25- 33- 35- | ROTTA /CONSONNI /CERUTI / | 93 |
9 | L. COL VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 10- 42- 44- | RIVA /LIMONTA /RIGONI / | 96 |
10 | IST.SUP.CALOLZIO ITC CALOLZIOCORTE | (LC) | 3 | 26- 34- 47- | NAVA /ROCCA /POLVARA / | 107 |
11 | I.P.S.CASA ANGELI LECCO | (LC) | 3 | 31- 38- 39- | PERABONI /CAMPAGNARI /VILLARI / | 108 |
12 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | 3 | 2- 53- 58- | AJBRANE /SPREAFICO /BRESCIA / | 113 |
13 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (LC) | 3 | 54- 60- 62- | NANJINTIM /TENTORI /PANZERI / | 176 |
N.c. | I.T.C. GREPPI MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 2 | 3- 40- | BENINI /MUSUMECI / | 43 |
N.c. | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 2 | 21- 41- | CALO' /BERTOLI / | 62 |
N.c. | I.P.ODONT. VOLTA LECCO | (LC) | 1 | 56- | PONISIO / | 56 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |